Friday, October 13, 2000 11:30 AMSaturday, October 14, 2000 10:04 AM
Saturday, October 14, 2000 10:06 AM
Saturday, October 14, 2000 10:37 AM
Saturday, October 14, 2000 10:39 AM
Saturday, October 14, 2000 10:58 AM
Saturday, October 14, 2000 10:59 AM
Saturday, October 14, 2000 2:48 PM
Saturday, October 14, 2000 2:49 PM
Sunday, October 15, 2000 2:25 PM
Sunday, October 15, 2000 2:30 PM
Sunday, October 15, 2000 2:32 PM
Sunday, October 15, 2000 2:36 PM
Sunday, October 15, 2000 2:38 PM
![]()
8/19/2000 10:53 AM 5288488/19/2000 10:54 AM 507620
8/19/2000 10:54 AM 527686
8/19/2000 10:56 AM 440119
8/19/2000 11:02 AM 736261
8/19/2000 11:03 AM 536231
8/19/2000 8:50 PM 458402
8/19/2000 8:50 PM 489314
8/20/2000 9:17 AM 823664
8/20/2000 9:17 AM 444150
8/20/2000 9:30 AM 387793
8/20/2000 12:10 PM 381115
8/20/2000 5:46 PM 509452
8/20/2000 5:50 PM 602709
8/20/2000 7:20 PM 704064
8/20/2000 7:20 PM 672024
8/20/2000 7:21 PM 538802
8/20/2000 7:21 PM 518297
8/20/2000 7:23 PM 529034
8/20/2000 7:24 PM 568687
8/20/2000 7:24 PM 504905
8/20/2000 7:26 PM 681756
![]()
Doug Mischlich, Julie Mischlich